因进贤县军山湖水厂工程建设的需要,现就此项目净水厂工艺钢管、原水管道钢管及配件采购进行公开招标,发布招标公告如下:
一、工程名称:进贤县军山湖水厂工程净水厂工艺钢管、原水管道钢管及配件采购项目
二、工程地点:江西省进贤县
三、招标工程量见下表
序号 | 名称 | 规格 | 材料 | 单位 | 数量 | 备注 |
一、滤池 | ||||||
1 | 钢管 | D1420*12 | Q235-B | 米 | 20 | |
2 | 钢管 | D1220*10 | Q235-B | 米 | 18 | |
3 | 钢管 | D530*9 | Q235-B | 米 | 90 | |
4 | 钢管 | D720*9 | Q235-B | 米 | 25 | |
5 | 钢管 | D426*9 | Q235-B | 米 | 10.5 | |
6 | 钢管 | D377*9 | Q235-B | 米 | 6.6 | |
7 | 钢管 | D325*8 | Q235-B | 米 | 90 | |
8 | 钢管 | D108*4 | Q235-B | 米 | 60 | |
9 | 钢管 | D57*3.5 | Q235-B | 米 | 10 | |
10 | 钢管 | D1020*10 | Q235-B | 米 | 3 | |
11 | 喇叭口 | DN500*DN750 | 钢 | 个 | 3 | 详02S403--P70、P71 |
12 | 三通 | DN500*DN350 | 钢 | 个 | 8 | 详02S403--P40、P41 |
13 | 四通 | DN500*DN500 | 钢 | 个 | 4 | 详02S403--P40、P41 |
14 | 三通 | DN500*DN500 | 钢 | 个 | 1 | 详02S403--P40、P41 |
15 | 椭圆封头 | DN500 | 钢 | 个 | 2 | 详02S403--P89-90 |
16 | 四通 | DN1200*DN500 | 钢 | 个 | 2 | 特例,参见02S403--P44-45 |
17 | 四通 | DN1400*DN500 | 钢 | 个 | 2 | 特例,参见02S403--P44-45 |
18 | 异径管 | DN1400*DN1200 | 钢 | 个 | 1 | 详02S403-P55-57 |
19 | 椭圆封头 | DN1200 | 钢 | 个 | 1 | 详02S403-P89-90 |
20 | 等径三通 | DN300*DN300 | 钢 | 个 | 11 | 详02S403--P38、P39 |
21 | 90︒弯头 | DN300 | 钢 | 个 | 12 | |
22 | 90︒弯头 | DN700 | 钢 | 个 | 8 | 详02S403--P6、P7 |
23 | 椭圆封头 | DN300 | 钢 | 个 | 3 | 详02S403--P89-90 |
24 | 90︒弯头 | DN100 | 钢 | 个 | 17 | 详02S403--P6、P7 |
25 | 三通 | DN100*DN100 | 钢 | 个 | 1 | 详02S403--P36、P37 |
26 | 椭圆封头 | DN700 1.0MPa | 钢 | 个 | 16 | 详02S403--P89-90 |
27 | 三通 | DN500*DN400 | 钢 | 个 | 3 | 详02S403--P40、P41 |
28 | 等径三通 | DN1400 | 钢 | 个 | 1 | 详02S403--P44、P47 |
29 | 30︒弯头 | DN500 | 钢 | 个 | 3 | 详02S403--P16、P18 |
30 | 90︒渐缩异径弯头 | DN400*DN250 | 钢 | 个 | 3 | 详02S403--P22、P27 |
31 | 通气管 | DN300 | 钢 | 米 | 0.8 | |
32 | 偏心异径管 | DN500*DN300 | 钢 | 个 | 3 | 详02S403--P61--63 |
33 | 三通 | DN700*DN500 | 钢 | 个 | 8 | 详02S403--P40、P41 |
二、废水回收池 | ||||||
1 | 直管 | D1020*10 | 钢 | 米 | 4 | |
2 | 异径管 | D219*6*D108*6 L=372 | 钢 | 根 | 4 | 详见02S403/52、53 |
3 | 直管 | D219*6 | 钢 | 米 | 20.2 | |
4 | 90︒钢制弯头 | D219*6 La=244 | 钢 | 个 | 4 | 详见02S403/6、7 |
5 | 钢制三通 | D377*8*D219*6 | 钢 | 个 | 1 | 详见02S403/38、39、78、79 |
6 | 钢制三通 | D377*8*D219*6 | 钢 | 个 | 1 | 详见02S403/38、39 |
7 | 直管 | D377*8 | 钢 | 米 | 16.4 | |
8 | 45︒钢制弯头 | D377*8 La=175 | 钢 | 个 | 4 | 详见02S403/6、7 |
三、厂区工程 | ||||||
1 | 钢管 | D1220*12 | Q235-B | 米 | 1372 | |
2 | 钢管 | D920*10 | Q235-B | 米 | 10 | |
3 | 90︒弯头 | D1220*12 | Q235-B | 个 | 1 | 详02S403--8,9 |
4 | 等径三通 | D1220*12 | Q235-B | 个 | 1 | |
5 | 等径四通 | D1220*12 | Q235-B | 个 | 1 | 参02S403--50,51 |
6 | 三通 | D1220*12/D920*10 | Q235-B | 个 | 2 | 参02S403--46,47 |
7 | 钢管 | D1420*12 | Q235-B | 米 | 128 | |
8 | 钢管 | D1020*10 | Q235-B | 米 | 43 | |
9 | 90︒弯头 | D1420*12 | Q235-B | 个 | 2 | 详02S403--8,9 |
10 | 等径三通 | D1420*12 | Q235-B | 个 | 1 | 参02S403--50,51 |
11 | 三通 | D1420*12/D1020*10 | Q235-B | 个 | 2 | 参02S403--46,47 |
12 | 钢管 | D1820*16 | Q235-B | 米 | 162 | |
13 | 60︒弯头 | D1820*16 | Q235-B | 个 | 2 | 详02S403--10,12 |
14 | 三通 | D1820*16/D1420*12 | Q235-B | 个 | 1 | 参02S403--46,47 |
15 | 三通 | D1820*16/D1220*10 | Q235-B | 个 | 1 | 参02S403--46,47 |
16 | 90︒弯头 | D1220*10 | Q235-B | 个 | 1 | 详02S403--8,9 |
17 | 45︒弯头 | D1220*10 | Q235-B | 个 | 4 | 详02S403--13,15 |
18 | 30︒弯头 | D1220*10 | Q235-B | 个 | 4 | 详02S403--16,18 |
19 | 钢管 | D377*8 | Q235-B | 米 | 135 | |
20 | 钢管 | D273*8 | Q235-B | 米 | 66 | |
21 | 45°弯头 | D377*8 | Q235-B | 个 | 2 | 详02S403-13,14 |
22 | 等径三通 | D377*8 | Q235-B | 个 | 1 | 详02S403-48,49 |
23 | 异径管 | D377*8/D273*8 | Q235-B | 个 | 1 | 详02S403-52,53 |
24 | 等径三通 | D273*8 | Q235-B | 个 | 2 | 详02S403-48,49 |
25 | 钢管 | D159*6 | 个 | 1 | PN=1.0MPa | |
26 | 45︒弯头 | D159*6 | Q235-B | 个 | 1 | 详02S403--48,49 |
27 | 等径三通 | D159*6 | Q235-B | 米 | 12 | |
28 | 钢管 | D219*6 | Q235-B | 个 | 10 | |
29 | 45°弯头 | D219*6 | Q235-B | 个 | 2 | 详02S403--13,14 |
30 | 钢管 | D325*8 | Q235-B | 米 | 24 | |
31 | 钢管 | D820*10 | Q235-B | 米 | 5 | |
四、清水池1 | ||||||
1 | 直管 | D1020*10 | 钢 | 米 | 6.5 | |
2 | 直管 | D1220*10 | 钢 | 米 | 2 | |
3 | 90︒弯头 | D1020*10 | 钢 | 个 | 1 | 详02S403--8﹑9 |
4 | 喇叭口 | D1820*10*D1020*10 | 钢 | 个 | 1 | 详大样图 |
5 | 直管 | D325*8 | 钢 | 米 | 4.7 | |
6 | 通风管 | D200 L=2920 | 钢 | 根 | 5 | 详见结构图 |
7 | 通风管 | D200 L=2420 | 钢 | 根 | 4 | 详见结构图 |
五、清水池2 | ||||||
1 | 直管 | D1020*10 | 钢 | 米 | 6.5 | |
2 | 直管 | D1220*10 | 钢 | 米 | 2 | |
3 | 90︒弯头 | D1020*10 | 钢 | 个 | 1 | 详02S403--8﹑9 |
4 | 喇叭口 | D1820*10*D1020*10 | 钢 | 个 | 1 | 详大样图 |
5 | 直管 | D325*8 | 钢 | 米 | 4.7 | |
6 | 通风管 | D200 L=2920 | 钢 | 根 | 5 | 详见结构图 |
7 | 通风管 | D200 L=2420 | 钢 | 根 | 4 | 详见结构图 |
六、送水泵房 | ||||||
1 | 钢管 | D1420*12 | 钢 | 米 | 4 | |
2 | 吸水喇叭口 | D1120*D820*10 H=800 | 钢 | 个 | 6 | 详02S403,110 |
3 | 90︒弯头 | D820*10 | 钢 | 个 | 6 | 详02S403,8~9 |
4 | 直管 | D820*10 | 钢 | 米 | 35.8 | |
5 | 偏心异径管 | D820*D530*10 | 钢 | 个 | 4 | 详02S403,64~66 |
6 | 同心异径管 | D720*D325*10 | 钢 | 个 | 4 | 详02S403,55~66 |
7 | 直管 | D720*10 | 钢 | 米 | 23.6 | |
8 | 45︒弯头 | D720*10 | 钢 | 个 | 6 | 详02S403,13~15 |
9 | 直管 | D630*10 | 钢 | 米 | 19.8 | |
10 | 三通 | D1220*D720*10 | 钢 | 个 | 6 | 参02S403,44~47 |
11 | 直管 | DN1220*10 | 钢 | 米 | 27.9 | |
12 | 三通 | D1220*10 | 钢 | 个 | 2 | 参02S403,50~51 |
13 | 椭圆封头 | DN1200 Pn=1.0MPa | 钢 | 个 | 4 | 详02S403,89~90 |
14 | 椭圆封头 | DN800 Pn=1.0MPa | 钢 | 个 | 2 | 详02S403,89~90 |
15 | 椭圆封头 | DN700 Pn=1.0MPa | 钢 | 个 | 2 | 详02S403,89~90 |
16 | 弯管型通气管 | W-200,H=600 | 钢 | 套 | 2 | 详02S403-98~102 |
17 | 弯管型通气管 | W-200,H=1000 | 钢 | 套 | 2 | 参02S403-98~102 |
七、污泥浓缩池 | ||||||
1 | 直管 | D159*6 | 钢 | 米 | 13.3 | |
2 | 90度弯头 | DN150 | 钢 | 个 | 3 | 详O2S403,6-7 |
3 | 直管 | D219*6 | 钢 | 米 | 17.6 | |
4 | 5︒弯头 | DN200 | 钢 | 个 | 1 | |
5 | 90︒弯头 | DN200 | 钢 | 个 | 3 | 详02S404,24~25 |
6 | 直管 | D325*8 | 钢 | 米 | 13.1 | |
八、污泥调节池 | ||||||
1 | 直管 | D820*10 | 钢 | 米 | 4 | |
2 | 异径管 | D159*6*D89*6 L=400 | 钢 | 根 | 2 | 参见02S403/52、53、78、79 |
3 | 直管 | D159*6 | 钢 | 米 | 27.7 | |
4 | 90︒钢制弯头 | D159*6 La=244 | 钢 | 个 | 2 | 详见02S403/6、7 |
5 | 45︒钢制弯头 | D159*6 La=135 | 钢 | 个 | 4 | 详见02S403/13、14 |
6 | 钢制三通 | D159*6*D159*6 | 钢 | 个 | 2 | 详见02S403/48、49 |
九、折板絮凝沉淀池1 | ||||||
1 | 直管 | D920*10 | 钢 | 米 | 2 | |
2 | 直管 | D630*10 | 钢 | 米 | 15.2 | |
3 | 直管 | D325*8 | 钢 | 米 | 5 | 详02S403,78-79 |
4 | 90︒弯头 | DN600 | 钢 | 个 | 6 | 详02S403,8-9 |
5 | 90°弯头 | DN300 | 钢 | 个 | 10 | 详02S403,6-7,78-79 |
6 | 90︒弯头 | DN250 | 钢 | 个 | 2 | 详02S403,6-7 |
7 | 钢制异径管 | D920*10*D630*10 | 钢 | 个 | 2 | 详02S403,55-56 |
8 | 钢制三通 | D920*10*D920*10 | 钢 | 个 | 1 | 详02S403,50-51 |
9 | 钢制三通 | D273*8*D273*8 | 钢 | 个 | 1 | 详02S403,48-49,78-79 |
10 | 直管 | D273*8 | 钢 | 米 | 14.5 | |
11 | 15︒弯头 | DN250 | 钢 | 个 | 1 | 参02S403,19-20 |
12 | 90°弯头 | DN250 | 钢 | 个 | 2 | 详02S403,6-7,78-79 |
13 | 75︒弯头 | DN250 | 钢 | 个 | 1 | 参02S403,10-11 |
14 | 三通 | D219*6*D108*4 | Q235-B | 个 | 32 | 详02S403,36-37 |
15 | 直管 | D219*6 | Q235-B | 米 | 14.4 | |
十、折板絮凝沉淀池2 | ||||||
1 | 直管 | D920*10 | 钢 | 米 | 2 | |
2 | 直管 | D630*10 | 钢 | 米 | 15.2 | |
3 | 直管 | D325*8 | 钢 | 米 | 5 | 详02S403,78-79 |
4 | 90︒弯头 | DN600 | 钢 | 个 | 6 | 详02S403,8-9 |
5 | 90°弯头 | DN300 | 钢 | 个 | 10 | 详02S403,6-7,78-79 |
6 | 90︒弯头 | DN250 | 钢 | 个 | 2 | 详02S403,6-7 |
7 | 钢制异径管 | D920*10*D630*10 | 钢 | 个 | 2 | 详02S403,55-56 |
8 | 钢制三通 | D920*10*D920*10 | 钢 | 个 | 1 | 详02S403,50-51 |
9 | 钢制三通 | D273*8*D273*8 | 钢 | 个 | 1 | 详02S403,48-49,78-79 |
10 | 直管 | D273*8 | 钢 | 米 | 14.5 | |
11 | 15︒弯头 | DN250 | 钢 | 个 | 1 | 参02S403,19-20 |
12 | 90°弯头 | DN250 | 钢 | 个 | 2 | 详02S403,6-7,78-79 |
13 | 75︒弯头 | DN250 | 钢 | 个 | 1 | 参02S403,10-11 |
14 | 三通 | D219*6*D108*4 | Q235-B | 个 | 32 | 详02S403,36-37 |
15 | 直管 | D219*6 | Q235-B | 米 | 14.4 | |
十一、原水管线 | ||||||
1 | 钢管 | D1220*10 | Q235-B | 米 | 1800 | |
2 | 钢管 | D159*10 | Q235-B | 米 | 12 | |
3 | 钢管 | D426*10 | Q235-B | 米 | 120 | |
十二、引水管 | ||||||
1 | 钢管 | D1220*12 | Q235-B | 米 | 190 | |
2 | 14mm喇叭口 | D2000*D1200 | Q235-B | 个 | 2 | |
十三、取水泵房 | ||||||
1 | 钢管 | D1220*12 | Q235-B | 米 | 4 | |
2 | 钢管 | D1220*10 | Q235-B | 米 | 9.52 | |
3 | 钢管 | D1020*10 | Q235-B | 米 | 9.3 | |
4 | 钢管 | D820*10 | Q235-B | 米 | 25.6 | |
5 | 钢管 | D630*10 | Q235-B | 米 | 28.9 | |
6 | 补强等径三通 | DN1200 | 个 | 2 | 参02S403-50/51 | |
7 | 偏心异径管 | D1020*10/D530*10 | 个 | 2 | 参02S403-64/65 | |
8 | 90°偏心异径弯头 | DN1000*10/DN1200*10 | 个 | 2 | ||
9 | 异径管 | D426*10/D820*10 | 个 | 2 | 参02S403-55/56 | |
10 | 90°偏心异径弯头 | DN800*10/DN1000*10 | 个 | 2 | ||
11 | 偏心异径管 | D820*10/D377*8 | 个 | 2 | 参02S403-64/65 | |
12 | 异径管 | D630*10/D325*8 | 个 | 2 | 参02S403-55/56 | |
13 | 90°偏心异径弯头 | D1220*10/D630*10 | 个 | 2 | 参02S403-28/29 | |
14 | 90°弯头 | D630*10/D630*10 | 个 | 4 | ||
15 | 90°弯头 | D820*10/D820*10 | 个 | 4 | ||
16 | 三通 | DN1200*10/DN800*10 | 个 | 2 |
四、评标方式:最低价中标法。
五、投标人资格及要求:
1、供应商必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的组织机构,须具备提供招标货物的经营资格,并有能力提供完善的售后服务。
2、供应商须提供通过年检的营业执照副本复印件并加盖单位公章。
六、本项目不举行集中答疑会,投标人如有疑问请以书面函件形式向招标人咨询。
七、日程安排:
序号 | 事 项 | 日期时间 | 备注 |
1 | 报名截止时间 | 2021年8月5日16:00前 | |
2 | 招标文件发放时间 | 2021年8月6日-8月7日 | |
3 | 开标时间 | 2021年8月9日15:00 | |
合同签订 | 另行通知 |
八、招标文件发放:招标文件以电子版形式发放。
九、递交投标文件及开标地点:江西省南昌市青山湖区紫阳大道3399号云中城A座41楼会议室。
十、招标联系人及联系电话
联系人:刘劲为17379681994
联系地址:江西省南昌市青山湖区紫阳大道3399号云中城A座41楼